Suspendidos de Liga Oriente
Tribunal de disciplina
Suspendidos
Consulta la sanción y las fechas por cumplir de cada jugador.
Nómina general de Junior, sin separación por día ni división.
10 registros
| Jugador / Club | Por cumplir | Sanción | Artículo | Categoría | Expulsión |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN GRIFFITHN. MECANICA | 1fecha | 1 fecha | M-10 | JUNIOR | 31 DE OCTUBRE |
| CRISTIAN ALVAREZJATE | 1fecha | 1 fecha | M-2 | JUNIOR | 31 DE OCTUBRE |
| SANTIAGO PRADOCHAKAL | 1fecha | 1 fecha | M-10 | JUNIOR | 31 DE OCTUBRE |
| JAVIER DONOSOAZOTE | 1fecha | 2 fechas | M-10 | JUNIOR | 17 DE OCTUBRE |
| CARLOS ALMENDRAAZOTE | 1fecha | 2 fechas | M-10 | JUNIOR | 17 DE OCTUBRE |
| MARTIN EZQUERA.Q. ACHARAN | 30fechas | 30 fechas | M-14 | JUNIOR | 17 DE OCTUBRE |
| DOMINGO NARBONAFASOLITA | 1fecha | 2 fechas | M-10 | JUNIOR | 3 DE OCTUBRE |
| JAVIER RAMIREZA.Q. ACHARAN | HASTA MARZO 2028 | HASTA MARZO 2028 | M-4; M-5 | JUNIOR | 11 DE JULIO |
| OLIVER BÖRNERFUSION | MARZO 2027 | MARZO 2027 | M14 | JUNIOR | 16 DE MAYO |
| NICOLAS CALDERONFUSION | HASTA ABRIL 2028 | HASTA ABRIL 2028 | M-2 | JUNIOR | 11 DE ABRIL |
Las fechas por cumplir corresponden a esta nómina. Los datos no informados se indican como “Por informar”.
